Iluminaria Industrial 200W
Descripción
| Modelo: | HB44-200 |
| Potencia real (± 10%): | 200 W |
| Flujo luminoso (±10%): | 40000lm |
| Eficacia (5000K Ra70): | 200lm/W |
| Voltage: | 100-277 VCA, 50/60 Hz |
| Clasificación IP: | IP65 |
| Control: | Sensor de movimiento de microondas regulable y no regulable. Sensor de infrarrojos |
| Tipo de Controlador: | Corriente constante (CC) |
| Temperatura de Color: | 5000K (3000K, 4000K opcional) |
| Índice de representación Color | Ra70 (Ra80 opcional) |
| Ángulo de Haz: | H00108, H00115, H00111, H00121 |
| Factor de potencia: | > 0,95 |
| Tiempo de vida del LED @Ta=25°C: | 64.000 horas-L80
101.000 horas-L70 |
| Clasificación IK: | IK08 |
| Temperatura de Operación: | Normal : -30°C a + 50°C
Versión del sensor: 0°C a + 50°C |
| Peso Neto: | 2,9±0,3 kg |
| Dimensiones: | φ364 × 166 mm |
| Garantía: | 5 años |

Almacenes / Bodegas

Canchas de fútbol bajo techo

Iluminación Industrial

Plantas de producción





